327公司公布三季报 36家业绩增幅翻倍

更新时间:2023-10-23 20:31:40作者:无忧百科

327公司公布三季报 36家业绩增幅翻倍

(原标题:327公司公布三季报 36家业绩增幅翻倍)

证券时报•数据宝统计,截至10月23日,有327家公司公布2023年三季报,其中205家净利润同比增长,122家下降,211家营业收入同比增长,116家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有三生国健等173家,利润收入均下降的有龙大美食等84家,业绩增幅翻倍的公司有36家,其中三生国健增幅最大,达13826.23%。(数据宝)

已公布三季报公司净利润增幅排名

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
净资产
收益率(%)
688336 三生国健 0.2700 16391.61 13826.23 73060.43 38.54 3.49
002521 齐峰新材 0.3200 15741.00 4134.88 271349.84 10.37 4.34
603569 长久物流 0.1600 8981.91 2866.78 285844.49 1.00 3.51
600318 新力金融 0.0746 3824.25 1741.51 26456.48 6.02 3.71
688021 奥福环保 0.1400 1082.75 1223.95 25157.45 83.49 1.17
603208 江山欧派 1.6600 29137.42 842.52 270498.83 22.22 19.81
603099 长白山 0.5700 15164.64 693.26 49743.78 209.37 15.45
603058 永吉股份 0.1460 6052.84 551.13 51899.21 36.57 5.82
300554 三超新材 0.2254 2479.93 548.23 35973.77 25.42 3.33
600792 云煤能源 0.2400 23465.24 346.25 550238.89 -3.61 7.11
300809 华辰装备 0.3800 9607.99 337.17 34945.90 44.79 6.37
603103 横店影视 0.3700 23587.36 321.58 195319.35 59.37 18.25
603725 天安新材 0.3570 7497.05 302.58 222832.75 14.26 12.79
002458 益生股份 0.6900 68362.28 269.88 265832.51 86.82 22.17
300444 双杰电气 0.1408 10440.22 227.89 255008.27 74.48 8.16
300043 星辉娱乐 0.0500 5727.22 216.28 146593.61 12.77 3.04
600312 平高电气 0.4071 55243.07 209.78 744738.18 21.51 5.78
300534 陇神戎发 0.1544 4682.77 192.27 81230.63 102.52 6.49
002278 神开股份 0.0300 1191.27 184.75 51795.15 31.51 1.11
600509 天富能源 0.2962 40851.46 163.65 636603.07 17.68 6.92
688208 道通科技 0.5900 26653.10 160.72 218958.91 41.81 8.05
000929 兰州黄河 0.0603 1120.29 158.04 19858.25 -8.98 1.73
002186 全聚德 0.2338 7174.64 140.90 109001.80 93.15 9.14
603063 禾望电气 0.9100 40149.37 135.92 261508.76 49.04 11.07
000631 顺发恒业 0.1200 26354.41 134.27 178690.92 757.13 4.38
603093 南华期货 0.4900 29842.74 126.21 484845.27 -6.94 8.56
300045 华力创通 0.0100 664.56 123.16 41781.29 40.06 0.38
688083 中望软件 0.0300 414.66 121.79 46526.90 33.07 0.15
300433 蓝思科技 0.3300 164948.86 117.23 3380787.51 7.07 3.70
300753 爱朋医疗 0.0539 679.78 113.01 29581.48 37.99 0.99
300856 科思股份 3.1669 53622.27 110.99 177437.13 42.07 24.19
600744 华银电力 0.0100 1982.84 107.80 788021.38 8.84 1.43
002827 高争民爆 0.3000 8307.12 107.05 115627.72 37.95 10.35
002998 优彩资源 0.3400 11113.41 106.07 187581.06 16.38 6.58
603711 香飘飘 0.0100 348.39 104.64 197862.93 29.31 0.11
300364 中文在线 0.0033 243.66 101.98 101970.86 12.19 0.21
688676 金盘科技 0.7800 33325.22 98.30 477301.76 49.74 11.13
300905 宝丽迪 0.4738 7422.09 97.62 82481.14 40.00 5.02
688398 赛特新材 0.6800 7919.69 95.26 59169.15 28.75 8.12
001296 长江材料 0.8605 9194.72 94.93 65464.16 -5.83 5.70
600186 莲花健康 0.0527 9459.28 93.80 161433.95 22.77 6.43
300389 艾比森 0.6073 21944.46 93.09 253744.96 42.57 17.24
002093 国脉科技 0.0880 8869.39 91.74 31777.59 8.39 2.47
000669 ST金鸿 -0.0240 -1632.42 85.11 88224.43 -7.20 -3.56
603737 三棵树 1.0500 55454.29 84.44 941035.94 18.42 21.74
688278 特宝生物 0.9100 36890.64 84.08 145979.07 27.69 23.75
301211 亨迪药业 0.5000 14451.50 83.98 54244.57 56.93 6.28
688475 萤石网络 0.7100 40146.62 83.27 350817.81 11.83 8.05
000852 石化机械 0.0934 8785.67 82.56 612667.12 12.27 2.96
002837 英维克 0.3700 21023.49 79.91 207188.41 39.51 9.38
688516 奥特维 5.5300 85139.66 79.52 423908.82 76.74 29.92
300022 吉峰科技 0.0130 559.56 77.78 206552.69 2.90 2.00
605128 上海沿浦 0.8000 6362.35 77.60 101965.89 36.92 5.51
300750 宁德时代 7.0958 3114547.36 77.05 29467725.1 40.10 18.25
603223 恒通股份 0.1400 9827.60 76.17 296513.19 -19.10 2.65
603298 杭叉集团 1.4300 130533.72 74.89 1251472.17 10.12 18.19
301149 隆华新材 0.4087 17573.64 73.13 345854.50 43.83 10.29
300282 *ST三盛 -0.1054 -3945.80 72.61 20870.77 15.78 -2.96
002917 金奥博 0.2333 8081.34 72.41 104220.96 16.36 5.41
688076 诺泰生物 0.4300 9171.28 72.41 70946.64 85.61 4.72
688036 传音控股 4.8300 388420.93 72.01 4302228.31 19.40 22.51
600481 双良节能 0.7541 140305.20 68.98 1878787.10 114.83 19.12
300690 双一科技 0.4200 6939.96 67.10 51879.08 -26.96 5.01
000715 中兴商业 0.1923 7995.68 66.53 61462.31 13.64 4.50
300039 上海凯宝 0.1875 19612.34 65.35 115432.85 44.29 3.23
002053 云南能投 0.3600 33143.69 64.43 196140.18 7.93 4.96
002877 智能自控 0.2330 7856.67 63.37 76426.55 23.61 8.00
603083 剑桥科技 0.4500 12028.02 62.83 233039.75 -17.87 5.88
002803 吉宏股份 0.8500 32071.38 61.41 493061.99 25.25 14.61
603979 金诚信 1.1800 71002.14 60.70 531155.99 37.08 10.83
603333 尚纬股份 0.0500 3030.79 59.90 160401.78 6.39 1.43
002983 芯瑞达 0.7400 13539.76 58.47 101337.52 43.72 11.38
300394 天孚通信 1.1132 43907.67 58.42 120611.07 35.57 15.75
603050 科林电气 0.7900 17961.99 58.27 231793.74 56.56 12.62
001207 联科科技 0.6000 11356.65 56.91 142348.30 8.99 7.74
688569 铁科轨道 1.4100 29792.34 55.94 139972.62 38.44 11.33
000721 西安饮食 -0.1138 -6533.48 53.49 58559.30 54.45 -12.86
301277 新天地 0.6833 13668.16 53.07 49009.56 9.33 9.81
002236 大华股份 0.8200 259013.23 52.98 2227848.40 5.23 8.52
002112 三变科技 0.1300 3380.56 52.71 96773.56 30.64 7.20
300308 中际旭创 1.6200 129586.79 52.01 703029.04 2.41 10.09
300222 科大智能 -0.0600 -4392.50 50.57 210941.22 -7.71 -2.48
300773 拉卡拉 0.8000 62153.24 50.01 442778.89 1.11 17.07
300189 神农科技 -0.0114 -1163.82 49.70 11628.09 23.91 -1.45
832662 方盛股份 0.6300 5518.69 48.45 26882.61 5.86 13.15
300583 赛托生物 0.5000 6115.75 48.06 92322.53 -1.04 3.12
688188 柏楚电子 3.9200 57216.15 47.99 99149.77 51.91 12.62
300354 东华测试 0.5952 8233.11 47.92 30563.47 37.04 12.85
301286 侨源股份 0.3800 15378.51 47.70 74905.85 10.91 9.38
688581 安杰思 2.8731 14317.50 47.58 34588.19 31.59 12.21
002028 思源电气 1.4900 114829.13 46.14 858089.67 22.55 11.73
300508 维宏股份 0.4618 5037.95 45.03 32500.28 7.59 7.48
003006 百亚股份 0.4200 18239.63 44.59 147612.34 30.70 14.04
002429 兆驰股份 0.2810 127185.80 44.40 1268714.54 15.84 9.00
300272 开能健康 0.2300 12931.86 44.30 124156.14 -0.14 11.33
600415 小商品城 0.4300 231665.98 43.01 790561.41 25.08 14.19
301391 卡莱特 1.6200 10990.65 42.51 56767.57 33.87 5.23
603767 中马传动 0.2100 6609.01 42.35 80953.45 9.46 4.52
300421 力星股份 0.1940 5704.48 41.63 74999.82 5.98 4.43
000567 海德股份 0.5705 76897.38 41.56 94985.99 20.78 14.38
833394 民士达 0.5000 6392.75 41.32 25845.92 24.72 13.39
300855 图南股份 0.6600 26070.53 40.94 106548.01 46.17 16.05
300181 佐力药业 0.4090 28686.52 40.65 146494.71 8.97 10.42
603129 春风动力 5.3400 80171.83 40.58 938645.20 8.77 17.43
600313 农发种业 0.0927 10034.04 39.50 435199.55 14.43 5.62
688041 海光信息 0.3900 90163.45 38.27 394272.30 3.22 5.13
600416 湘电股份 0.2000 26078.63 37.91 343706.04 -0.27 3.69
301256 华融化学 0.2173 10429.66 37.82 74940.45 -6.52 6.21
300697 电工合金 0.3380 11246.13 37.65 177015.94 4.91 11.45
300908 仲景食品 1.3992 13991.89 36.74 73429.13 12.21 8.52
300580 贝斯特 0.6656 20995.12 36.73 100682.45 26.74 8.50
002056 横店东磁 1.0200 164994.93 36.60 1575730.56 11.56 20.11
002749 国光股份 0.5100 22282.94 36.12 134848.73 8.67 14.35
600769 祥龙电业 0.0273 1023.38 35.92 5147.94 39.50 12.31
000705 浙江震元 0.2092 6988.55 35.39 312041.54 1.57 3.66
430017 星昊医药 0.6900 7278.73 34.85 51979.69 28.84 5.68
300019 硅宝科技 0.5715 22352.09 34.78 191246.00 -5.28 9.84
603153 上海建科 0.3300 13072.28 34.40 252079.47 16.74 4.27
300963 中洲特材 0.3300 7740.55 34.23 79673.48 33.54 8.08
301548 崇德科技 1.8000 8106.94 33.13 38821.85 20.97 16.95
300213 佳讯飞鸿 0.0600 3300.44 32.41 67539.17 8.21 1.48
300681 英搏尔 0.1700 4306.58 32.31 126042.93 -8.48 2.44
600976 健民集团 2.7200 41512.40 31.85 311761.92 10.95 20.08
603166 福达股份 0.1000 6408.74 31.63 94938.75 15.92 2.69
600674 川投能源 0.8612 384167.66 31.60 102039.38 15.51 10.49
300775 三角防务 1.1200 61624.29 31.49 194809.79 33.18 12.32
000739 普洛药业 0.7281 85134.41 29.53 850008.55 12.57 14.77
836247 华密新材 0.4400 4129.56 28.70 29223.42 16.25 10.12
300547 川环科技 0.5012 10871.87 28.32 74601.88 18.49 10.70
301233 盛帮股份 0.9222 4746.50 28.29 24095.80 11.63 5.50
300446 乐凯新材 0.3645 24273.20 28.11 422136.61 22.73 12.92
000534 万泽股份 0.2421 12242.53 28.08 72710.62 25.08 9.58
603919 金徽酒 0.5370 27260.43 27.55 201900.42 29.32 8.34
002683 广东宏大 0.6636 49672.60 26.98 794141.83 15.66 8.20
603303 得邦照明 0.5823 27773.94 26.22 364273.17 1.57 8.34
603568 伟明环保 0.9300 157095.45 25.08 462120.32 38.93 15.74
002664 信质集团 0.4171 16888.17 24.72 328205.66 19.79 5.28
600529 山东药玻 0.9256 61423.41 24.14 367374.74 22.92 8.56
603519 立霸股份 2.3100 61495.00 22.54 106233.43 -1.07 40.75
600845 宝信软件 0.7940 187111.12 22.33 881825.80 15.23 18.46
600566 济川药业 2.1230 194415.79 22.11 653676.50 10.91 16.14
688100 威胜信息 0.7100 34644.68 21.88 166214.27 11.85 12.73
605337 李子园 0.4800 18905.65 21.87 106909.79 0.72 10.52
600523 贵航股份 0.2800 11136.65 21.37 169308.31 7.26 3.90
300208 青岛中程 -0.1100 -8390.00 21.04 36344.77 -19.15 -7.96
000610 西安旅游 -0.2726 -6453.46 20.20 53301.63 39.67 -10.43
605016 百龙创园 0.5700 14133.95 19.79 65379.21 18.79 9.98
600519 贵州茅台 42.0900 5287621.71 19.09 10531590.0 17.30 24.82
002722 物产金轮 0.4300 8939.93 19.06 202819.91 -4.08 3.72
603296 华勤技术 3.0066 198399.42 18.83 6488488.21 -8.92 14.17
301175 中科环保 0.1404 20671.83 18.43 106525.89 -4.75 6.30
301215 中汽股份 0.0900 12298.74 18.12 26156.11 11.04 4.45
301386 未来电器 0.5743 7370.06 17.58 42708.62 15.20 5.99
301195 北路智控 1.2400 16353.02 17.35 70936.02 30.80 7.49
688102 斯瑞新材 0.1222 6843.93 17.25 86887.97 21.02 6.73
002138 顺络电子 0.6000 47744.17 17.19 367592.44 15.55 8.42
600436 片仔癀 3.9900 240464.84 17.16 759987.68 14.88 19.56
301093 华兰股份 0.6600 8930.62 16.50 45375.45 11.42 3.66
300303 聚飞光电 0.1400 18157.18 16.37 184895.78 11.45 6.15
000026 飞亚达 0.6439 26555.80 15.56 352724.36 4.19 8.22
300557 理工光科 0.2500 1786.36 15.32 40203.82 12.54 1.91
002475 立讯精密 1.0300 737417.45 15.22 15587481.6 7.31 15.05
603618 杭电股份 0.1700 12070.89 14.60 558605.89 -10.88 4.24
002817 黄山胶囊 0.1800 5511.76 14.59 35550.60 18.04 6.31
300100 双林股份 0.2436 9798.17 14.13 288334.46 -2.04 4.40
002697 红旗连锁 0.3000 40715.34 13.99 764083.08 0.89 9.96
300568 星源材质 0.5200 66756.89 13.56 221054.70 5.64 7.71
301355 南王科技 0.3500 5630.52 13.22 85228.81 8.86 5.57
300691 联合光电 0.1800 4917.05 13.22 125445.39 14.34 3.01
603171 税友股份 0.2500 10346.15 13.03 119540.74 10.81 4.21
002461 珠江啤酒 0.2900 64344.16 12.78 455127.29 10.71 6.57
603227 雪峰科技 0.7190 73695.59 12.63 538970.92 -4.54 18.87
300319 麦捷科技 0.2142 18404.83 12.06 224755.41 -6.55 4.56
601728 中国电信 0.3000 2710050.26 10.42 38110256.1 6.50 6.16
300600 国瑞科技 -0.0987 -2903.81 10.41 14172.61 13.92 -3.22
300738 奥飞数据 0.1352 12266.76 10.37 103905.88 25.70 4.96
300267 尔康制药 0.0194 4007.41 10.36 144536.66 9.71 0.78
600261 阳光照明 0.1000 14352.64 10.35 230495.93 -20.33 4.00
300797 钢研纳克 0.2171 8181.22 10.17 62392.58 19.26 8.33
605086 龙高股份 0.7200 9207.34 9.87 23264.62 3.24 8.04
600638 新黄浦 0.1218 8200.26 9.36 270053.67 -0.54 1.86
300258 精锻科技 0.3904 18807.25 8.18 150554.32 18.61 5.51
600237 铜峰电子 0.0911 5662.57 7.67 79905.29 2.06 4.37
300774 倍杰特 0.3110 12714.45 7.22 57348.36 -3.13 8.43
002311 海大集团 1.3600 225157.32 7.13 8692637.08 10.10 12.02
600941 中国移动 4.9400 10550600.0 7.08 77556000.0 7.20 8.20
301050 雷电微力 1.5200 26428.11 6.83 72511.40 9.77 10.64
000755 山西路桥 0.2612 38328.11 6.45 124121.66 3.10 8.10
301468 博盈特焊 1.0200 10896.73 6.21 48174.88 -2.85 9.70
300927 江天化学 0.3737 5395.26 6.19 52961.52 -3.94 8.21
002051 中工国际 0.2800 34893.91 5.89 857907.37 16.82 3.12
603071 物产环能 1.4900 82909.70 5.79 3276233.92 -22.57 17.21
600660 福耀玻璃 1.5800 412593.29 5.77 2382586.09 16.56 14.05
300257 开山股份 0.3494 34715.93 5.10 312451.18 15.74 5.77
603309 维力医疗 0.4900 14391.89 4.67 97711.77 -2.72 8.22
601918 新集能源 0.7400 192062.45 4.33 969176.19 8.80 15.46
603339 四方科技 0.8000 24826.45 4.25 163695.49 9.39 11.01
603889 新澳股份 0.4900 35107.52 3.94 351064.20 12.34 11.53
002237 恒邦股份 0.3600 41026.55 1.38 5069454.67 46.78 4.77
300288 朗玛信息 0.1800 6132.77 1.30 34757.07 2.14 3.92
301488 豪恩汽电 0.9017 6913.30 1.09 83715.17 8.79 10.43
688357 建龙微纳 1.6300 13602.42 0.56 80005.28 29.48 8.10
603755 日辰股份 0.4200 4159.26 0.27 26590.77 14.03 5.93
002415 海康威视 0.9490 885116.71 0.12 6127516.42 2.60 12.59
603637 镇海股份 0.2400 5708.87 0.06 35801.01 -24.02 6.30
000915 华特达因 1.9700 46079.31 -0.35 171875.43 -5.50 16.87
601636 旗滨集团 0.4642 124332.78 -0.42 1118453.86 13.68 9.50
300453 三鑫医疗 0.2737 14141.03 -0.78 92996.10 -5.55 12.70
688722 同益中 0.5900 13250.71 -1.29 51880.60 13.28 10.68
300548 博创科技 0.4600 12214.19 -1.58 81426.42 -19.43 3.58
002225 濮耐股份 0.2100 20764.97 -3.70 405094.15 8.68 6.30
002882 金龙羽 0.4035 17468.76 -4.07 278058.10 -9.72 8.48
688004 博汇科技 -0.5800 -3269.12 -4.50 12175.31 38.72 -4.68
300388 节能国祯 0.3711 25270.37 -5.12 277820.62 -1.51 6.34
300496 中科创达 1.3230 60598.07 -5.18 387639.54 0.57 6.50
301232 飞沃科技 1.2693 5674.81 -5.22 121197.83 29.60 5.75
300494 盛天网络 0.3659 17896.16 -5.92 108267.41 -8.48 11.03
603790 雅运股份 0.2900 5504.00 -6.22 59284.91 -5.21 4.56
600309 万华化学 4.0500 1270318.33 -6.65 13255414.1 1.64 15.70
300200 高盟新材 0.2400 10080.91 -6.92 77539.49 4.79 5.05
601168 西部矿业 0.9200 219775.29 -7.67 3223357.69 17.67 14.07
600888 新疆众和 0.8634 115262.22 -8.02 485970.20 -18.35 13.13
002273 水晶光电 0.3100 43784.03 -8.81 354946.24 10.87 5.26
688448 磁谷科技 0.2700 1896.21 -9.17 21979.77 22.26 2.00
002519 银河电子 0.1126 12682.23 -9.45 84224.40 -6.72 4.10
301031 中熔电气 1.2894 8545.61 -9.82 75772.85 56.64 9.60
300958 建工修复 0.4000 5722.62 -10.08 86895.63 14.07 4.90
601208 东材科技 0.3300 30581.10 -10.95 282584.46 4.37 7.02
301529 福赛科技 0.9458 6017.82 -10.95 64157.10 29.28 12.60
603377 东方时尚 0.0500 3042.12 -11.04 81714.30 -1.33 1.42
001203 大中矿业 0.5500 82882.26 -11.05 283882.29 -24.05 13.69
003030 祖名股份 0.2700 3310.94 -11.13 106243.77 -4.58 3.17
000655 金岭矿业 0.2970 17677.89 -11.37 107873.43 -4.37 5.61
300033 同花顺 1.4300 77062.25 -12.67 237239.88 4.25 11.39
300666 江丰电子 0.7300 19313.01 -13.02 185177.24 9.84 4.69
300717 华信新材 0.2900 2992.11 -13.35 23647.67 -5.04 4.54
688301 奕瑞科技 4.2500 43291.61 -14.78 139686.39 26.54 10.87
002615 哈尔斯 0.3400 15297.90 -15.09 170603.21 -10.12 10.76
688677 海泰新光 0.9700 11819.53 -15.50 37624.54 10.77 9.62
301258 富士莱 1.1689 10715.05 -15.72 38862.54 -2.35 5.57
600217 中再资环 0.0388 5391.87 -15.97 273470.87 7.57 2.10
300867 圣元环保 0.4860 13207.84 -17.01 120911.43 -9.97 3.86
301371 敷尔佳 1.3400 53625.29 -17.33 133947.55 1.86 13.13
301500 飞南资源 0.4682 16855.02 -17.52 634327.52 -1.82 4.39
000902 新洋丰 0.7892 99025.06 -17.55 1188535.51 -3.22 11.05
301499 维科精密 0.3368 3751.33 -17.77 53717.39 1.65 5.16
002908 德生科技 0.1205 5112.99 -18.34 55125.59 -10.13 4.47
603132 金徽股份 0.2500 24449.41 -20.35 84380.83 -3.28 7.50
000600 建投能源 0.1260 22663.79 -20.57 1326918.34 -4.08 0.02
300841 康华生物 2.7584 36893.81 -23.66 99005.50 -6.12 11.32
300099 精准信息 0.1005 7411.09 -23.74 39275.53 -11.67 3.04
603320 迪贝电气 0.1800 2389.85 -26.81 67142.15 -13.24 2.99
301299 卓创资讯 0.6700 4038.89 -26.96 21183.54 4.18 5.88
000408 藏格矿业 1.8902 296852.46 -28.74 418919.19 -26.67 23.66
603000 人民网 0.0900 9729.70 -29.88 118510.18 4.20 2.68
688195 腾景科技 0.2400 3118.70 -30.45 24656.18 -5.91 3.53
605507 国邦医药 0.8800 48907.33 -32.17 405347.68 -1.46 6.75
300575 中旗股份 0.4400 20293.16 -32.22 197982.13 -8.55 9.70
002601 龙佰集团 0.9000 214202.70 -32.50 2028316.53 12.28 9.88
605080 浙江自然 0.9400 13365.95 -32.92 67141.39 -16.43 7.25
300692 中环环保 0.2499 10587.80 -33.17 61479.33 -33.96 4.64
300373 扬杰科技 1.1700 61792.06 -33.39 404067.04 -8.54 8.59
601666 平煤股份 1.3553 313755.38 -33.63 2309606.39 -18.10 12.93
603281 江瀚新材 1.4600 53450.87 -35.65 175137.09 -34.22 12.94
600873 梅花生物 0.7200 216051.40 -37.26 2052617.15 -1.42 15.81
300631 久吾高科 0.0941 1154.01 -38.98 48370.16 -4.41 0.96
603669 灵康药业 -0.1300 -9658.25 -39.02 15066.55 -40.02 -8.91
002302 西部建设 0.2627 35530.74 -39.49 1634171.87 -10.40 3.69
300121 阳谷华泰 0.6400 25931.23 -40.87 262705.23 -2.60 8.77
301285 鸿日达 0.1200 2443.30 -42.23 50505.26 11.90 2.31
000536 华映科技 -0.3963 -109604.77 -42.84 80868.49 -60.21 -31.42
300502 新易盛 0.6100 42956.35 -43.66 208704.76 -13.56 8.51
001217 华尔泰 0.3000 9972.60 -44.81 131435.27 -18.82 4.73
603138 海量数据 -0.3010 -8535.22 -45.28 16346.43 -18.35 -10.05
002145 中核钛白 0.0910 33413.06 -45.83 359433.23 -12.04 2.99
300006 莱美药业 -0.0516 -5451.38 -45.86 64475.61 -3.89 -2.60
600206 有研新材 0.1650 13970.76 -46.31 831991.12 -29.10 3.81
300834 星辉环材 0.2800 5359.21 -47.15 115633.15 -16.65 1.80
000601 韶能股份 0.0604 6531.57 -48.39 339577.37 12.75 1.43
600280 中央商场 0.0060 699.55 -48.87 180789.88 -9.25 0.76
000722 湖南发展 0.1000 4507.71 -49.48 20836.62 -44.04 1.43
300079 数码视讯 0.0247 3536.11 -53.16 52811.48 -20.28 0.83
300126 锐奇股份 0.0200 605.90 -54.97 40195.35 19.38 0.55
600805 悦达投资 0.1100 8942.34 -56.37 221624.87 -5.31 2.06
300401 花园生物 0.2700 14893.33 -57.90 89778.07 -16.74 5.67
000795 英洛华 0.0736 8228.82 -61.01 281456.24 -20.81 3.07
000636 风华高科 0.1000 11147.33 -64.36 324018.43 11.01 0.94
688560 明冠新材 0.2300 4540.08 -66.27 116587.50 -14.63 1.49
300610 晨化股份 0.1800 3908.22 -66.44 71818.65 -14.67 3.37
300327 中颖电子 0.2903 9956.25 -67.95 92271.09 -26.55 6.48
600063 皖维高新 0.1860 40621.25 -68.62 669793.97 -7.98 5.01
002735 王子新材 0.0600 1737.15 -69.48 119930.10 -2.93 2.01
603077 和邦生物 0.1168 101904.44 -70.27 643446.23 -38.68 5.23
301360 荣旗科技 0.2200 1023.87 -70.28 28467.88 31.96 1.42
603893 瑞芯微 0.1900 7731.64 -71.99 145453.63 -7.37 2.62
300995 奇德新材 0.0515 433.03 -73.99 20196.30 3.28 0.68
002230 科大讯飞 0.0400 9936.21 -76.36 1261374.53 -0.37 0.60
300107 建新股份 0.0193 1066.09 -78.10 46886.47 -15.46 0.73
300767 震安科技 0.0635 1570.19 -80.07 54048.81 -17.28 0.97
600810 神马股份 0.0700 7035.86 -85.63 943144.53 -17.60 0.87
本文标签: 西部矿业  福耀