2023太原站wtt常规挑战赛比赛时间是从11月7日开始吗?
2023-10-30
更新时间:2023-09-12 18:01:12作者:无忧百科
烟台市征地地上附着物和青苗补偿标准
序号 | 名称 | 类别 | 拟调整标准 | 备注 |
1 | 房屋 | 乱石基、砖石墙、钢筋混凝土预制或现浇平屋顶 | 550- 900元/㎡ | 1、仅限承包地内看护用房及临时建筑,其他房屋按照评估价格或参照城市房屋拆迁管理办法补偿 |
乱石基、砖石墙、木结构斜坡瓦屋顶 | 400- 700元/㎡ | |||
乱石基、砖垛、坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 350- 600元/㎡ | |||
乱石基、土坯墙、木结构斜坡草或瓦屋顶 | 250- 450元/㎡ | |||
砖垛、苇箔、草顶简易平房 | 200- 350元/㎡ | |||
2 | 围墙 | 乱石基、砖墙、抹灰,厚24cm、高2m | 320- 380元/m | 高度每增减10cm,补偿标准增减15元/m |
乱石基、砖墙、清水,厚24cm、高2m | 250- 320元/m | 高度每增减10cm,补偿标准增减12元/m | ||
水泥砖/空心砖/花墙/石墙,抹灰,高2m | 180- 250元/m | 高度每增减10cm,补偿标准增减9元/m | ||
乱石基、土坯墙,高2m | 120-160元/m | 高度每增减10cm,补偿标准增减6元/m | ||
铁艺围墙 | 100-180元/m | 旧料归原主 | ||
铁丝围网(丝径3.5mm以上) | 20-40元/m | |||
铁丝围网(丝径3.5mm以下) | 5-10元/m | |||
3 | 普通 | 砖混结构 | 350- 450元/㎡ | 1、本标准所列畜禽舍为农户自家养殖的普通畜禽舍,经营性的或规模化养殖的畜禽舍补偿标准按评估价格确定 |
砖木结构 | 260- 350元/㎡ | |||
简易结构 | 150-260元/㎡ | |||
4 | 迁坟 | 棺木、拾骨、骨灰盒 | 2000-3000元/座 | 1、包括迁葬、工料费等 |
5 | 温室 | 钢、砼骨架,砖石基础,玻璃顶 | 300-450元/㎡ | 1、表中面积是指占地面积 |
钢、砼骨架,三面砖石或坯墙,塑料薄膜顶,毛毡或草帘(暖棚) | 120- 200元/㎡ | |||
钢、砼骨架,塑料薄膜顶,毛毡或草帘(暖棚) | 50- 100元/㎡ | |||
简易钢架棚(凉棚、防雨棚) | 20-50元/㎡ | |||
地棚(跨度2m、高度1.2m以内) | 8- 17元/㎡ | |||
6 | 小桥 | 钢筋混凝土矩形板桥 | 1700- 2500元/㎡ | 按桥面面积计算 |
平坦石拱桥 | 1700- 2300元/㎡ | |||
石拱桥 | 2300- 3500元/㎡ | |||
7 | 涵洞 | 石盖板涵跨径1-2m | 1000- 1500元/m | 按涵洞长度计算 |
石拱涵砖跨径1-2m | 1500-2200元/m | |||
石拱涵砖跨径2-4m | 2200- 3600元/m | |||
钢筋混凝土圆管涵跨径1-2m | 1200- 2500元/m | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径1.5-3m | 1500- 2300元/m | |||
钢筋混凝土盖板涵跨径3-4m | 2300- 3700元/m | |||
8 | 水渠、 水池 | 土筑水渠、水池 | 30- 50元/m³ | 不包括田间毛渠、按挖土方体积计算 |
石砌水渠、水池 | 250- 400元/m³ | 1、按砌体体积计算 | ||
砖砌水渠、水池 | 350- 500元/m³ | |||
9 | 水井 | 手压井 | 900元/眼 | 1、实际为生产、生活服务且能正常使用的,按标准执行,其余情况按照成本价格60-120元/m补偿 |
土井直径1.2m以下(不含) | 230- 370元/m | |||
砖井(包括乱石井)--深5(含)-10m直径1.5m | 4000- 8700元/眼 | |||
砖井(包括乱石井)--深10-20m直径2.5m | 9500- 13500元/眼 | |||
塑料下管井(井管直径10-30cm) | 100-200元/m | |||
铁管下管井(井管直径10-30cm) | 120-350元/m | |||
水泥下管井(井管直径1m以下) | 150-540元/m | |||
水泥下管井(井管直径1m以上) | 540- 770元/m | |||
10 | 姜井、 地瓜井 | 老式土筑姜井、地瓜井,直径0.8-1.2m、深5m以上 | 1500-3000元/眼 | 1、砖砌姜井按底部长度计算 |
砖砌起拱、井部直径0.8-1.2m,深5m以上,底部宽2-2.5m,高2m以上 | 1500-1700元/m | |||
11 | 台田 石堰 | 乱石结构 | 250- 400元/m³ | 按砌体体积计算 |
12 | 灌溉 设备 | 铁管 直径10cm以下 | 50-100元/m | 1、含人工材料费及出水口设施等费用 |
铁管 直径10-20cm | 100-200元/m | |||
水泥管 直径20cm以下 | 20-50元/m | |||
水泥管 直径20-50cm | 50-140元/m | |||
塑料管 直径10cm以下 | 10- 30元/m | |||
塑料管 直径10-20cm | 30-120元/m | |||
微喷带、滴灌带 管径16-50mm | 0.2-1.0元/m | |||
PE管 管径20-50mm | 1.5-10元/m | |||
13 | 路面、 地面 | 沥青硬化(厚度10cm) | 120-180元/㎡ | 1、沥青硬化厚度每增减1厘米,补偿标准增减15元/㎡ |
混凝土硬化(厚度18cm) | 80-120元/㎡ | |||
其他硬化 | 30-90元/㎡ | |||
14 | 电力、通讯线路 | 低压线路、通讯广播线路(电力、通讯部门架设) | 2000- 2500元/杆 | 1、包括电线等材料损失及拆建工费 |
水泥线杆(非电力部门架设) | 500- 800元/杆 | |||
木线杆(非电力部门架设) | 200- 300元/杆 | |||
15 | 鱼塘 藕塘 | 土筑池塘 | 10- 15元/m³ | 1、按挖土方体积计算 |
石砌池塘 | 250- 400元/m³ | 1、按砌体体积计算 | ||
砖砌池塘 | 350- 500元/m³ | |||
16 | 苹果、梨 | 幼龄期 | 3700- 6400元/亩 | 果园外零星果树补偿标准: |
初果期 | 13000- 25000元/亩 | |||
盛果期 | 26000- 40000元/亩 | |||
衰果期 | 15000- 22000元/亩 | |||
17 | 樱桃 | 幼龄期 | 3500- 7300元/亩 | 果园外零星果树补偿标准: |
初果期 | 17000- 26000元/亩 | |||
盛果期 | 31000- 46000元/亩 | |||
衰果期 | 13000- 19000元/亩 | |||
18 | 蓝莓 | 一年生 | 8000-15000元/亩 | 果园外零星果树补偿标准: |
两年生 | 15000- 20000元/亩 | |||
三年生 | 20000- 30000元/亩 | |||
四年生以上 | 30000- 40000元/亩 | |||
19 | 其他 果树 | 幼龄期 | 3600-6500元/亩 | 包括桃、杏、核桃、柿、枣、板栗等树种 |
初果期 | 10000- 24000元/亩 | |||
盛果期 | 22000- 38000元/亩 | |||
衰果期 | 12000- 21000元/亩 | |||
20 | 葡萄 | 幼龄期 | 4800- 9000元/亩 | 园外零星葡萄树补偿标准: |
初果期 | 10500- 21000元/亩 | |||
盛果期 | 24000- 40000元/亩 | |||
衰果期 | 12500-16000元/亩 | |||
21 | 乔木 | 胸径小于5CM(松柏树小于3CM) | 15-25元/株 | 1、指用材林种,沿海防护林基干林带、山丘地区防护林乔木补偿标准可提高40%-60% |
胸径5-10CM(松柏树3-6CM) | 6500-10000元/亩 | |||
胸径10-20CM(松柏树6-10CM) | 18000-30000元/亩 | |||
胸径大于20CM(松柏树10CM)以上成材树 | 20000-35000元/亩 | |||
22 | 灌木 | 一年以内灌木(每敦出条数10-20根计算) | 3500-5000元/亩 | 1、零星灌木补偿标准: |
一年以上灌木(每敦出条数10-20根计算) | 6500-9500元/亩 | |||
23 | 苗圃 | 19000- 35000元/亩 | 1、果树类、花卉类苗木苗圃可适当上浮,原则上不超过30% | |
24 | 桑树 | 树龄3年以内 | 4000- 7000元/亩 | 1、指大面积种植养蚕用桑 |
树龄3-5年 | 8000-11000元/亩 | |||
树龄5年以上 | 8500- 13000元/亩 | |||
说明:1、青苗补偿标准按一季作物产值补偿,露天蔬菜按蔬菜作物产值补偿一季,大棚蔬菜原则上不超过露天蔬菜补偿标准的3倍,相关作物产值由各县(市、区)根据市场价格进行协商或评估认证。 |