2024年民航招飞行员多少人
2023-10-30
更新时间:2023-10-14 20:56:27作者:无忧百科
2024国考国家税务局湖南省税务局在株招聘公务员一共39人,是最多的岗位,详情如下:
部门名称 | 招考职位 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 政治面貌 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 |
中国人民银行湖南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 市(地)级及以下直属机构综合管理类 | 1 | 会计、财务管理、审计 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市 | 湖南省株洲市 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 行政执法类 | 2 | 化工与制药类、物理学类 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市荷塘区 | 湖南省株洲市荷塘区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 行政执法类 | 2 | 化工与制药类、物理学类 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市荷塘区 | 湖南省株洲市荷塘区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 行政执法类 | 2 | 法学类、政治学类、社会学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市荷塘区 | 湖南省株洲市荷塘区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 行政执法类 | 2 | 法学类、政治学类、社会学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市荷塘区 | 湖南省株洲市荷塘区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市荷塘区 | 湖南省株洲市荷塘区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 行政执法类 | 2 | 经济与贸易类、金融学类、财政学类 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市石峰区 | 湖南省株洲市石峰区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 行政执法类 | 2 | 经济与贸易类、金融学类、财政学类 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市石峰区 | 湖南省株洲市石峰区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 行政执法类 | 2 | 法学类、财政学类、财会审计类 | 仅限本科 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市石峰区 | 湖南省株洲市石峰区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 行政执法类 | 1 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市石峰区 | 湖南省株洲市石峰区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 行政执法类 | 2 | 工商管理类、经济学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市芦淞区 | 湖南省株洲市芦淞区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 行政执法类 | 2 | 工商管理类、经济学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市芦淞区 | 湖南省株洲市芦淞区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 行政执法类 | 2 | 中国语言文学类、心理学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市芦淞区 | 湖南省株洲市芦淞区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 行政执法类 | 2 | 中国语言文学类、心理学类、英语相关专业 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市芦淞区 | 湖南省株洲市芦淞区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市芦淞区 | 湖南省株洲市芦淞区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 行政执法类 | 2 | 经济学类、金融学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市天元区 | 湖南省株洲市天元区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 行政执法类 | 2 | 经济学类、金融学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市天元区 | 湖南省株洲市天元区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 行政执法类 | 3 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、电子商务类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市天元区 | 湖南省株洲市天元区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 行政执法类 | 3 | 法学类、政治学类、社会学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市天元区 | 湖南省株洲市天元区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 行政执法类 | 3 | 法学类、政治学类、社会学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市天元区 | 湖南省株洲市天元区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(六) | 行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市天元区 | 湖南省株洲市天元区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 行政执法类 | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市渌口区 | 湖南省株洲市渌口区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 行政执法类 | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市渌口区 | 湖南省株洲市渌口区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 行政执法类 | 2 | 数学类、统计学类、土木类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市渌口区 | 湖南省株洲市渌口区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 行政执法类 | 2 | 数学类、统计学类、土木类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市渌口区 | 湖南省株洲市渌口区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(五) | 行政执法类 | 2 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、工商管理类、法学类、中国语言文学类、公共管理类、历史学类、政治学类、马克思主义理论类、教育学类、哲学类、计算机类、电子信息类、电子商务类、英语相关专业 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市渌口区 | 湖南省株洲市渌口区 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 行政执法类 | 4 | 物流管理与工程类、旅游管理类 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市醴陵市 | 湖南省株洲市醴陵市 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 行政执法类 | 2 | 物流管理与工程类、旅游管理类 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市醴陵市 | 湖南省株洲市醴陵市 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 行政执法类 | 2 | 自动化类、电气类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市醴陵市 | 湖南省株洲市醴陵市 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 行政执法类 | 2 | 自动化类、电气类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市醴陵市 | 湖南省株洲市醴陵市 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 行政执法类 | 3 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市攸县 | 湖南省株洲市攸县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 行政执法类 | 3 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市攸县 | 湖南省株洲市攸县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 行政执法类 | 4 | 物流管理与工程类、旅游管理类 | 本科及以上 | 中共党员 | 3:1 | 湖南省株洲市攸县 | 湖南省株洲市攸县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 行政执法类 | 3 | 法学类、政治学类、社会学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市茶陵县 | 湖南省株洲市茶陵县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 行政执法类 | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市茶陵县 | 湖南省株洲市茶陵县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 行政执法类 | 2 | 财政学类、财会审计类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市茶陵县 | 湖南省株洲市茶陵县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(四) | 行政执法类 | 2 | 化工与制药类、物理学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市茶陵县 | 湖南省株洲市茶陵县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(一) | 行政执法类 | 2 | 工商管理类、经济学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市炎陵县 | 湖南省株洲市炎陵县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(二) | 行政执法类 | 2 | 工商管理类、经济学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市炎陵县 | 湖南省株洲市炎陵县 |
国家税务总局湖南省税务局 | 一级行政执法员(三) | 行政执法类 | 3 | 化工与制药类、物理学类 | 本科及以上 | 不限 | 3:1 | 湖南省株洲市炎陵县 | 湖南省株洲市炎陵县 |
报名入口:点击进入
更多岗位详情:点击查看
推荐阅读:2024湖南省国考岗位人数一览(各地市人数)