2024年民航招飞行员多少人
2023-10-30
更新时间:2023-10-10 16:51:50作者:无忧百科
各区县《死亡医学证明书(推断书)》签发单位一览表
汕头市金平区《死亡医学证明书(推断书)》签发单位一览表
街道/乡镇 | 医疗卫生机构 | 公安部门 | |||
名 称 | 联系电话 | 科室 | 名 称 | 联系电话 | |
大华街道 | 大华街道社区卫生服务中心 | 81880596 81880612 | 社区中心(白天) 内科(夜间) | 崎碌派出所 | 88275202 |
石炮台街道 | 石炮台派出所 | 88553440 | |||
广厦街道 | 广厦派出所 | 88344445 | |||
金砂街道 | 金砂街道社区卫生服务中心 | 88612951 88319658 | 办公室 医务科 | 金砂派出所 | 88687454 |
东方街道 | 飞厦派出所 龙眼派出所 | 88258852 88625752 | |||
东墩街道 | 东墩派出所 | 88661277 | |||
金厦街道 | 金厦街道社区卫生服务中心 | 88273663 | 急诊科 | 金龙派出所 | 88241807 |
永祥街道 | 永祥派出所 | 88275036 | |||
新福街道 | 新福街道社区卫生服务中心 | 88444252 | 全科诊室 | 新福派出所 | 88272860 |
海安街道 | 海安派出所 | 88272716 | |||
同益街道 | 同益派出所 | 88272266 | |||
乌桥街道 | 乌桥街道社区卫生服务中心 | 88104981 | 办公室 | 乌桥派出所 | 88222455 |
光华街道 | 光华派出所 | 88222543 | |||
鮀江街道 | 鮀江街道社区卫生服务中心 | 82520692 | 急诊科 | 龙泉派出所 鮀浦派出所 | 82531244 82540966 |
鮀莲街道 | 莲塘派出所 鮀南派出所 | 82522178 82530515 | |||
岐山街道 | 岐山街道社区卫生服务中心 | 82121093 | 办公室 | 岐山派出所 | 88117122 |
月浦街道 | 金环派出所 | 82480405 |
金平区卫计局 联系电话:86738603(办公室)
汕头市殡仪馆 联系电话:88227724
汕头市龙湖区《死亡医学证明书(推断书)》签发单位一览表
街道/乡镇 | 医疗卫生机构 | 公安部门 | |||
名 称 | 联系电话 | 科室 | 名 称 | 联系电话 | |
金霞街道 | 龙湖医院 | 88163355 | 办公室总值 | 金园派出所 龙湖派出所 | 88166406 88461313 |
龙祥街道 | 下蓬医院 | 88330358 | 办公室总值 | 龙津派出所 龙祥派出所 | 88738316 88354267 |
鸥汀街道 | 下蓬医院 | 88330358 | 办公室总值 | 鸥汀派出所 渔洲派出所 | 88352314 88346042 |
新津街道 | 珠池医院 | 83966855 | 办公室总值 | 新津派出所 珠津派出所 | 88873943 88815538 |
珠池街道 | 珠池医院 | 83966855 | 办公室总值 | 珠池派出所 龙珠派出所 妈屿派出所 | 88872784 88698118 88814755 |
外砂镇 | 外砂卫生院 | 86162325 | 办公室总值 | 外砂派出所 机场派出所 | 86102361 86106806 |
新溪镇 | 新溪卫生院 | 85760040 | 办公室总值 | 新溪派出所 | 86200029 |
龙湖区卫计局 联系电话:88361471(值班室)
汕头市殡仪馆 联系电话:88227724
汕头市澄海区《死亡医学证明书(推断书)》签发单位一览表
街道/乡镇 | 医疗卫生机构 | 公安部门 | ||
名 称 | 联系电话 | 名 称 | 联系电话 | |
凤翔街道 | 凤翔街道卫生 预防保健所 | 85721657 | 凤翔派出所 坝头边防派出所 | 85736771 85500256 |
凤翔街道坝头社区卫生服务中心 | 85513022 | |||
澄华街道 | 澄华街道社区 卫生服务中心 | 办公电话:85723003 值班电话:13433812878 | 澄华派出所 | 85887452 |
广益街道 | 广益街道卫生 预防保健所 | 办公电话:85896791 值班电话:85834969 | 广益派出所 | 85630999 |
东里镇 | 东里中心卫生院 | 办公电话:85751651 值班电话:13380404661 | 东里边防派出所 | 85751679 |
盐鸿镇 | 盐鸿镇卫生院 | 85779043 | 盐鸿派出所 | 85779035 |
莲华镇 | 莲华镇卫生院 | 85323548 | 莲华派出所 | 85323539 |
溪南镇 | 溪南镇卫生院 | 85300474 | 溪南派出所 | 85752030 |
隆都镇 | 隆都中心卫生院 | 85782004 | 隆都派出所 | 85781450 |
莲上镇 | 莲上镇卫生院 | 85742016 | 莲上派出所 | 85742054 |
莲下镇 | 莲下中心卫生院 | 85741297 | 莲下边防派出所 湾头派出所 | 85161078 85412115 |
莲下中心卫生院 湾头院区 | 13829426233 | |||
上华镇 | 上华镇卫生院 | 85709256-8000 | 上华派出所 | 85709235 |
澄海区卫计局 联系电话:85722308(办公)85722308(值班)
澄海区殡仪馆 联系电话:85741954
汕头市濠江区《死亡医学证明书(推断书)》签发单位一览表
街道/乡镇 | 医疗卫生机构 | 公安部门 | |||
名 称 | 联系电话 | 科室 | 名 称 | 联系电话 | |
礐石街道 | 礐石社区卫生服务中心 | 87360449 | 办公室 | 礐石派出所 珠浦派出所 | 87490176 87390724 |
达濠街道 | 达濠社区卫生服务中心 | 87380450 | 办公室 | 达濠派出所 | 87380314 |
马滘街道 | 马滘社区卫生服务中心 | 87393323 | 办公室 | 马滘派出所 | 87380679 |
广澳街道 | 广澳社区卫生服务中心 | 83593120 | 办公室 | 广澳派出所 | 83581101 |
河浦街道 | 河浦社区卫生服务中心 | 87884849 | 值班室 | 三河派出所 | 87876207 |
玉新街道 | 玉新社区卫生服务中心 | 87883635 | 办公室 | 玉新派出所 | 87870202 |
滨海街道 | 滨海社区卫生服务中心 | 87881379 | 办公室 | 滨海派出所 | 87872203 |
濠江区卫计局 联系电话:87362461
汕头市殡仪馆 联系电话:88227724
汕头市潮阳区《死亡医学证明书(推断书)》签发单位一览表
街道/乡镇 | 医疗卫生机构 | 公安部门 | |||
名 称 | 联系电话 | 科室 | 名 称 | 联系电话 | |
文光街道 | 文光街道社区 | 83822478 | 办公室 | 文光派出所 | 83822484 |
棉北街道 | 棉北街道社区 | 88717381 | 行政值班 | 棉北派出所 | 88713237 |
城南街道 | 城南街道社区 | 86561654 | 行政值班 | 城南派出所 | 83862404 |
金浦街道 | 金浦街道社区 | 86657120 | 行政值班 | 金浦派出所 | 86645203 |
海门镇 | 海门镇卫生院 | 86626144 | 行政组 | 海门派出所 | 86628777 |
和平镇 | 和平镇卫生院 | 82275183 | 行政值班 | 和平派出所 | 82251827 |
铜盂镇 | 铜盂镇卫生院 | 87595273 | 行政值班 | 铜盂派出所 | 87595214 |
谷饶镇 | 谷饶镇卫生院 | 87617417 | 行政值班 | 谷饶派出所 | 87617381 |
贵屿镇 | 贵屿镇卫生院 | 84442506 | 行政值班 | 贵屿派出所 | 84451997 |
河溪镇 | 河溪镇卫生院 | 83422728 | 行政值班 | 河溪派出所 | 83411122 |
西胪镇 | 西胪镇卫生院 | 83302333 | 值班室 | 西胪派出所 | 83311578 |
关埠镇 | 关埠镇卫生院 | 83372403 | 办公室 | 关埠派出所 | 83364110 |
金灶镇 | 金灶镇卫生院 | 83391214 | 办公室 | 金灶派出所 | 83391228 |
潮阳区卫生计生局 联系电话:88714221(秘书股)
潮阳区宏德殡仪馆 联系电话:83822116
汕头市潮南区《死亡医学证明书(推断书)》签发单位一览表
街道/ 乡镇 | 医疗卫生机构 | 公安部门 | |||
名 称 | 联系电话 | 科室 | 名 称 | 联系电话 | |
峡山街道 | 峡山社区服务中心 | 83790133 | 值班室 | 峡山派出所 | 87775348 |
两英镇 | 两英中心卫生院 | 85625333 | 值班室 | 两英派出所 | 85574117 |
陇田镇 | 陇田中心卫生院 | 82211351转8316 | 值班室 | 陇田派出所 田心边防派出所 | 82224999 83511123 |
司马浦镇 | 司马卫生院 | 87732543 | 值班室 | 司马浦派出所 | 87739300 |
陈店镇 | 陈店卫生院 | 84475816 | 值班室 | 陈店派出所 | 84476063 |
成田镇 | 成田卫生院 | 82231254 | 值班室 | 成田派出所 | 82231279 |
胪岗镇 | 胪岗卫生院 | 82286314 | 值班室 | 胪岗派出所 | 82299182 |
仙城镇 | 仙城卫生院 | 84433829 | 值班室 | 仙城派出所 | 84430456 |
雷岭镇 | 雷岭卫生院 | 85521030 | 值班室 | 雷岭派出所 | 85521023 |
红场镇 | 红镇卫生院 | 83751036 | 值班室 | 红场派出所 | 83755120 |
井都镇 | 井都卫生院 | 86691245 | 值班室 | 井都派出所 | 86693234 |
潮南区卫计局 联系电话:87914447
潮南区民政局 联系电话:87910576
南澳县《死亡医学证明书(推断书)》签发单位一览表
街道/乡镇 | 医疗卫生机构 | 公安部门 | ||
名 称 | 联系电话 | 名 称 | 联系电话 | |
后宅镇 | 后宅镇 卫生院 | 86802307 | 后宅派出所 | 86800808 |
后宅镇 羊屿村 | 后宅镇 卫生院 | 86802307 | 隆东边防 派出所 | 86802209 |
云澳镇 | 云澳 中心卫生院 | 86852013 | 云澳派出所 | 86853755 |
深澳镇 | 深澳镇卫生院 | 86897667 | 深澳边防 派出所 | 86897222 |
青澳 管委 | 青澳管委 卫生院 | 86997979 | 青澳派出所 | 86997372 |
黄花山 管委 | 后宅镇 卫生院 | 86802307 | 后宅派出所 | 86800808 |
南澳县卫计局 联系电话:86817512(值班电话)
南澳县殡仪馆 联系电话:13902707005