2024年民航招飞行员多少人
2023-10-30
更新时间:2023-10-21 18:16:54作者:无忧百科
市区2023年第二批公共租赁住房配租房源表 | ||||||
单位:套、平方米、元/平方米·月 | ||||||
序号 | 小区 | 总 | 户 | 租金 | 物业费标准 | 坐落方位 |
套数 | 型 | 标准 | ||||
1 | 依水佳苑 | 107 | A | 6 | 0.7 | 和平西路与秀玉街交口西行500米爱心老年公寓北行500米路西 |
2 | 建华家园 | 99 | A | 13 | 0.7 | 和平路与建华大街北行300米 |
3 | 谈安小区 | 97 | A | 14 | 0.7 | 丰收路与谈固大街交口东行100米路南 |
B | ||||||
4 | 盛和苑 | 63 | A | 11 | 0.7 | 北二环东路以北十里铺西街交口约500米 |
5 | 东安小区 | 60 | A | 8 | 0.7 | 107国道润德五金城西行800米路南 |
6 | 红河小区 | 57 | A | 8 | 0.7 | 滨河街与宫家庄路西南角 |
B | ||||||
7 | 文河小区 | 51 | A | 8 | 0.7 | 建设大街南头东行200米路北科技大学南邻 |
8 | 民华家园 | 48 | A | 12 | 0.7 | 北二环东路与谈固东街南行100米 |
9 | 仁华家园 | 43 | A | 14 | 0.7 | 体育大街与丰收路东南角 |
10 | 秀玉家园 | 41 | A | 6 | 0.7 | 秀玉街与和平西路交口北行100米路东 |
11 | 安苑小区 | 32 | A | 10 | 0.7 | 翟营大街与方兴路东行200米路北 |
B | ||||||
12 | 秀河家园 | 32 | A | 6.5 | 0.7 | 石获北路与秀玉街北行100米路东 |
B | ||||||
13 | 福华家园 | 29 | A | 14 | 0.7 | 北二环与建华大街西南200米 |
14 | 乾园 | 29 | A | 10 | 1.5 | 石太高速南,中华大街西 |
15 | 安和苑 | 28 | A | 11 | 0.7 | 谈固东街路西 方兴路以北200米 |
B | ||||||
C | ||||||
16 | 南和苑 | 26 | A | 8 | 0.7 | 107国道与仓顺路交口西行600米留村西街南行300路东 |
17 | 金碧雅苑 | 24 | A | 8 | 1.5 | 东二环南延以西与方郄路以北 |
18 | 众美绿都 | 17 | A | 13 | 1.6 | 东二环与南二环拐角以外,宋村东北角 |
19 | 悦城 | 16 | A | 14 | 1.2 | 翟营北大街与光华路交叉口东北角 |
B | ||||||
20 | 奥北公元 | 15 | A | 14 | 2 | 建华大街与丰收路东南角 |
B | ||||||
21 | 和华家园 | 15 | A | 14 | 0.75 | 和平路与建华北大街东北角 |
22 | 御景半岛花园 | 15 | A | 11 | 1.8 | 高营大街与御城路交口西行500米路北 |
B | ||||||
23 | 盛邦花园 | 14 | A | 14 | 1.5 | 裕华区南二环以北、建通街以东、金利街以西(盛邦花园八区) |
24 | 珍集嘉苑 | 14 | A | 16 | 0.75 | 中华大街与槐安路西行200米路北 |
B | ||||||
25 | 安华家园 | 13 | A | 13 | 0.7 | 北二环与明珠街北行100米路西 |
26 | 瀚唐城 | 13 | B | 11 | 1.8 | 体育北大街与建华大街交口西北500米 |
C | ||||||
27 | 天河新悦城 | 13 | A | 13 | 1.5 | 北二环以北西柏坡高速以东 |
C | ||||||
28 | 弘石湾小区 | 12 | A | 14 | 1.4 | 新华区联盟路与泰华街交口西行200米路北 |
B | ||||||
29 | 天海誉天下 | 11 | A | 15 | 1.5 | 建华南大街西行100米东岗路南行100米 |
30 | 光华里 | 10 | A | 16 | 1.2 | 光华路与电厂街交口北行200米路西 |
B | ||||||
31 | 国际丽都 | 9 | A | 14 | 1.2 | 裕华路与谈固南大街东南角 |
B | ||||||
32 | 汇君城 | 8 | A | 8 | 1.3 | 石清路与西三庄街交口北行50米西行300米路南 |
33 | 瑞城北区 | 8 | A | 14 | 1.2 | 和平东路与谈固东街交口南行100米路东 |
B | ||||||
34 | 博雅盛世 | 7 | A | 11 | 1.5 | 东二环北延约1000米,南石家庄村改造项目,青翠街40号 |
B | ||||||
35 | 香颂茗苑 | 7 | A | 14 | 1.2 | 建设大街与塔南路交口东行100米路北 |
C | ||||||
36 | 富瀛苏园 | 6 | A | 11 | 1.8 | 高营大街与东垣东路交口南行200米路西 |
B | ||||||
37 | 全城绿洲 | 6 | A | 13 | 0.7 | 东二环与东岗路交叉口西南角 |
38 | 明郡 | 5 | A | 14 | 1.6 | 翟营大街与跃进路交口东行200米路北 |
39 | 泰丰观湖 | 5 | A | 13 | 2 | 胜利南街塔谈路北侧泰丰观湖 |
B | ||||||
40 | 悦城北区15号地块 | 5 | B | 14 | 1.2 | 金石街与丰收路交口北行100米路东 |
C | ||||||
41 | 半岛名邸 | 4 | A | 8 | 1.5 | 长安区柳林路与柳阳街交口西南角 |
42 | 融创臻瑞园 | 4 | A | 8 | 1.95 | 建华大街与石栾路交口南行100米路东 |
C | ||||||
43 | 尚达家园 | 4 | A | 14 | 0.7 | 长安区谈固西街28号 |
44 | 岸芷汀兰园 | 3 | A | 14 | 1.95 | 新华区变电街与天翼路交口东南角 |
45 | 锦绣学府 | 3 | A | 8 | 2 | 裕翔街与仓盛路交口西行300米路北 |
C | ||||||
46 | 慢城 | 3 | A | 14 | 1.2 | 天翼路与西三庄街交口西行50米路南 |
47 | 沁香园 | 3 | A | 8 | 2.2 | 和平东路与新元高速交口东行500米路南 |
B | ||||||
48 | 全美佳苑 | 3 | A | 8 | 1.2 | 桥西区留村街与仓丰路交口东南角 |
49 | 荣熙苑 | 3 | A | 13 | 1.95 | 红旗大街与汇锦路交口西行100米路南 |
50 | 东胜紫御府 | 2 | A | 12 | 2.5 | 苑东街与工农路西行200米路北 |
51 | 恒大名都 | 2 | A | 14 | 2 | 塔南路与翟营大街西南角 |
52 | 朗菲园 | 2 | C | 14 | 2.2 | 体育大街与塔南路交口东行100米路南 |
53 | 尚杰御庭 | 2 | A | 15 | 1.5 | 中华北大街与聚新路交口东行500米路南 |
54 | 逸景园 | 2 | A | 14 | 1.9 | 塔北路玉富强大街交口西南角 |
B | ||||||
55 | 华宁春天 | 1 | A | 16 | 1.8 | 市庄路与九中街西南角 |
56 | 健达花园 | 1 | A | 14 | 1.5 | 西三庄街与联盟路东行100米 |
57 | 明珠花园 | 1 | A | 13 | 0.7 | 中华大街与颐宏路东行800米路南 |
58 | 腾华雅居 | 1 | B | 14 | 1.5 | 南二环与建通街交口东南角 |
59 | 悦城北区11号地块 | 1 | B | 14 | 1.2 | 谈固北大街与丰收路交口西南角 |
60 | 云棠家园 | 1 | A | 16 | 1.5 | 名门街与华南路交口西行200米路北 |
61 | 长安区平安北大街20号 | 1 | A | 19 | 长安区平安北大街20号 | |
62 | 众和嘉苑 | 1 | B | 8 | 1.2 | 和平东路与新元高速交口东行800米路南 |
(房源面积最终以房产测绘所的实测面积为准;物业费标准最终以物业管理单位公布的为准) |