2024年民航招飞行员多少人
2023-10-30
更新时间:2023-09-06 18:54:07作者:无忧百科
翻译专业资格(水平)考试大纲
各语种考试大纲:点击进入
全国翻译硕士专业学位(MTI)培养单位名单(316所)
省市 | 院校名称 | 省市 | 院校名称 | 省市 | 院校名称 |
北京 | 北京大学 | 北京 | 华北电力大学 | 河北 | 河北传媒学院 |
中国人民大学 | 中国矿业大学(北京) | 山西 | 山西大学 | ||
北京交通大学 | 中国石油大学(北京) | 太原理工大学 | |||
北京航空航天大学 | 中国地质大学(北京) | 山西师范大学 | |||
北京理工大学 | 中国科学院大学 | 内蒙古 | 内蒙古大学 | ||
北京科技大学 | 天津 | 南开大学 | 内蒙古工业大学 | ||
北京工商大学 | 天津大学 | 内蒙古农业大学 | |||
北京邮电大学 | 中国民航大学 | 内蒙古师范大学 | |||
北京林业大学 | 天津理工大学 | 辽宁 | 辽宁大学 | ||
北京中医药大学 | 天津师范大学 | 大连理工大学 | |||
北京师范大学 | 天津外国语大学 | 沈阳理工大学 | |||
首都师范大学 | 天津商业大学 | 东北大学 | |||
北京外国语大学 | 天津财经大学 | 辽宁石油化工大学 | |||
北京第二外国语学院 | 河北 | 河北大学 | 大连海事大学 | ||
北京语言大学 | 河北工程大学 | 沈阳建筑大学 | |||
中国传媒大学 | 河北工业大学 | 大连海洋大学 | |||
中央财经大学 | 华北理工大学 | 辽宁师范大学 | |||
对外经济贸易大学 | 河北科技大学 | 沈阳师范大学 | |||
首都经济贸易大学 | 河北农业大学 | 大连外国语大学 | |||
外交学院 | 河北师范大学 | 东北财经大学 | |||
国际关系学院 | 石家庄铁道大学 | 吉林 | 吉林大学 | ||
中央民族大学 | 燕山大学 | 延边大学 | |||
中国政法大学 | 河北经贸大学 | 东北电力大学 | |||
省市 | 院校名称 | 省市 | 院校名称 | 省市 | 院校名称 |
吉林 | 吉林化工学院 | 上海 | 华东政法大学 | 安徽 | 安徽大学 |
东北师范大学 | 上海大学 | 中国科学技术大学 | |||
吉林师范大学 | 上海政法学院 | 合肥工业大学 | |||
长春师范大学 | 上海第二工业大学 | 安徽工业大学 | |||
吉林外国语大学 | 江苏 | 南京大学 | 安徽理工大学 | ||
长春大学 | 苏州大学 | 安徽工程大学 | |||
黑龙江 | 黑龙江大学 | 东南大学 | 安徽农业大学 | ||
哈尔滨工业大学 | 南京航空航天大学 | 安徽师范大学 | |||
哈尔滨理工大学 | 南京理工大学 | 安庆师范大学 | |||
哈尔滨工程大学 | 中国矿业大学 | 淮北师范大学 | |||
东北林业大学 | 常州大学 | 福建 | 厦门大学 | ||
哈尔滨师范大学 | 南京邮电大学 | 华侨大学 | |||
牡丹江师范学院 | 河海大学 | 福州大学 | |||
上海 | 复旦大学 | 南京林业大学 | 福建工程学院 | ||
同济大学 | 江苏大学 | 福建农林大学 | |||
上海交通大学 | 南京信息工程大学 | 集美大学 | |||
华东理工大学 | 南通大学 | 福建师范大学 | |||
上海理工大学 | 南京农业大学 | 闽南师范大学 | |||
上海海事大学 | 南京师范大学 | 江西 | 南昌大学 | ||
东华大学 | 江苏师范大学 | 华东交通大学 | |||
上海电力大学 | 苏州科技大学 | 东华理工大学 | |||
上海海洋大学 | 扬州大学 | 南昌航空大学 | |||
上海中医药大学 | 浙江 | 浙江理工大学 | 江西理工大学 | ||
华东师范大学 | 浙江师范大学 | 景德镇陶瓷大学 | |||
上海师范大学 | 杭州师范大学 | 江西师范大学 | |||
上海外国语大学 | 温州大学 | 赣南师范大学 | |||
上海财经大学 | 浙江工商大学 | 江西财经大学 | |||
上海对外经贸大学 | 浙江财经大学 | 江西科技师范大学 | |||
上海海关学院 | 宁波大学 | 南昌工程学院 | |||
省市 | 院校名称 | 省市 | 院校名称 | 省市 | 院校名称 |
山东 | 山东大学 | 河南 | 河南大学 | 湖南 | 湖南科技大学 |
中国海洋大学 | 河南师范大学 | 长沙理工大学 | |||
山东科技大学 | 信阳师范学院 | 湖南农业大学 | |||
中国石油大学(华东) | 河南财经政法大学 | 中南林业科技大学 | |||
青岛科技大学 | 郑州航空工业管理学院 | 湖南师范大学 | |||
济南大学 | 信息工程大学 | 湖南理工学院 | |||
青岛理工大学 | 湖北 | 武汉大学 | 衡阳师范学院 | ||
山东建筑大学 | 华中科技大学 | 湖南工商大学 | |||
齐鲁工业大学 | 武汉科技大学 | 南华大学 | |||
山东理工大学 | 长江大学 | 湖南工业大学 | |||
山东农业大学 | 武汉工程大学 | 国防科技大学 | |||
青岛农业大学 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 中山大学 | ||
山东师范大学 | 武汉纺织大学 | 暨南大学 | |||
曲阜师范大学 | 武汉轻工大学 | 汕头大学 | |||
聊城大学 | 武汉理工大学 | 华南理工大学 | |||
鲁东大学 | 湖北工业大学 | 华南农业大学 | |||
山东财经大学 | 华中农业大学 | 华南师范大学 | |||
青岛大学 | 湖北中医药大学 | 深圳大学 | |||
烟台大学 | 华中师范大学 | 广东财经大学 | |||
河南 | 华北水利水电大学 | 湖北大学 | 广州大学 | ||
郑州大学 | 湖北民族大学 | 广东工业大学 | |||
河南理工大学 | 中南财经政法大学 | 广东外语外贸大学 | |||
郑州轻工业大学 | 中南民族大学 | 南方医科大学 | |||
河南工业大学 | 江汉大学 | 广西 | 广西大学 | ||
河南科技大学 | 三峡大学 | 广西科技大学 | |||
中原工学院 | 湖南 | 湘潭大学 | 桂林电子科技大学 | ||
河南农业大学 | 吉首大学 | 桂林理工大学 | |||
河南中医药大学 | 湖南大学 | 广西医科大学 | |||
新乡医学院 | 中南大学 | 右江民族医学院 | |||
省市 | 院校名称 | 省市 | 院校名称 | 省市 | 院校名称 |
广西 | 广西中医药大学 | 四川 | 西华师范大学 | 陕西 | 西安石油大学 |
广西师范大学 | 西南财经大学 | 陕西科技大学 | |||
南宁师范大学 | 成都体育学院 | 西安工程大学 | |||
广西民族大学 | 西南民族大学 | 西北农林科技大学 | |||
海南 | 海南大学 | 贵州 | 贵州大学 | 陕西师范大学 | |
海南师范大学 | 贵州师范大学 | 延安大学 | |||
重庆 | 重庆大学 | 贵州财经大学 | 宝鸡文理学院 | ||
重庆邮电大学 | 贵州民族大学 | 西安外国语大学 | |||
重庆交通大学 | 云南 | 云南大学 | 西北政法大学 | ||
重庆医科大学 | 昆明理工大学 | 西安邮电大学 | |||
西南大学 | 云南农业大学 | 空军工程大学 | |||
重庆师范大学 | 西南林业大学 | 甘肃 | 兰州大学 | ||
四川外国语大学 | 大理大学 | 兰州理工大学 | |||
西南政法大学 | 云南师范大学 | 兰州交通大学 | |||
重庆工商大学 | 云南财经大学 | 西北师范大学 | |||
四川 | 四川大学 | 云南民族大学 | 西北民族大学 | ||
西南交通大学 | 西藏 | 西藏大学 | 青海 | 青海民族大学 | |
电子科技大学 | 西藏民族大学 | 宁夏 | 宁夏大学 | ||
西南石油大学 | 陕西 | 西北大学 | 北方民族大学 | ||
成都理工大学 | 西安交通大学 | 新疆 | 新疆大学 | ||
西南科技大学 | 西北工业大学 | 石河子大学 | |||
西华大学 | 西安理工大学 | 新疆师范大学 | |||
中国民用航空飞行学院 | 西安电子科技大学 | 喀什大学 | |||
四川农业大学 | 西安工业大学 | — | — | ||
四川师范大学 | 西安科技大学 | — | — |
说明:
1.中国矿业大学和中国矿业大学(北京)、中国石油大学(华东)和中国石油大学(北京)、中国地质大学(武汉)和中国地质大学(北京)均为“两所学校、独立办学、毕业证不同”,华北电力大学和华北电力大学(保定)为“一所学校、两地办学、毕业证相同”,本表中“地矿油”院校各按照两所来计算,华北电力大学按一所来计算。
2.解放军外国语学院(所在地为洛阳)已与原信息工程大学(所在地为郑州)合并,本表与研招网保持一致采用信息工程大学的名称。解放军国际关系学院(所在地为南京)已与原国防科学技术大学(所在地为长沙)合并,本表与研招网保持一致采用国防科技大学的名称。