2023年医保报销政策(职工+城乡)
2023-11-17
更新时间:2023-11-17 14:13:28作者:无忧百科
换热站联系电话
温馨提示:供热服务卡号前三位是换热站编号
编号 | 换热站名称 | 联系电话 |
101 | 中站 | 站长:15032680850 |
102 | 南站 | 站长:13630837499 |
值班:85177851 | ||
103 | 北站 | 站长:13673210951 |
值班:87626494 | ||
13673210951 | ||
104 | 成德街站 | 站长:13833393614 |
值班:85177850 | ||
105 | 镇政府站 | 站长:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
106 | 太平街站 | 站长:13630837499 |
值班:87627716 | ||
13630833517 | ||
107 | 法院家属楼站 | 站长:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
108 | 恒东站 | 站长:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
109 | 磷肥厂站 | 站长:15931073366 |
值班:87627721 | ||
13582613817 | ||
110 | 正华小区站 | 站长:15176490655 |
值班:87627658 | ||
13673132183 | ||
111 | 嘉冠尚城站 | 站长:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
112 | 北关景城站 | 站长:13930180104 |
值班:87627656 | ||
13582172763 | ||
113 | 农机局站 | 站长:13933122614 |
值班:87627702 | ||
13582190792 | ||
114 | 粮食局站 | 站长:15931073366 |
值班:87627721 | ||
13582613817 | ||
115 | 种子公司站 | 站长:15176490655 |
值班:87627658 | ||
13673132183 | ||
116 | 常山信用社站 | 站长:15176490655 |
值班:87627658 | ||
13673132183 | ||
117 | 植保站 | 站长:15176490655 |
值班:87627658 | ||
13673132183 | ||
118 | 土地局站 | 站长:13673210951 |
值班:87626494 | ||
13673210951 | ||
119 | 兽医站站 | 站长:15176490655 |
值班:87627658 | ||
13673132183 | ||
120 | 商务局站 | 站长:13933122614 |
值班:87627702 | ||
13582190792 | ||
121 | 鱼水苑站 | 站长:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
122 | 铝厂站 | 站长:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
123 | 万达小区站 | 站长:13630837499 |
值班:87627716 | ||
13630833517 | ||
124 | 墅洋居礼站 | 站长:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
125 | 胜利街小区站 | 站长:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
126 | 胜利街居委会站 | 站长:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
127 | 正洋花园站 | 站长:15350559576 |
值班:87628136 | ||
13653218937 | ||
128 | 城建局站 | 站长:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
129 | 恒山怡园站 | 站长:13833393614 |
130 | 新党校站 | 站长:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
131 | 滨河悦秀站 | 站长:15350559576 |
值班:87628136 | ||
13653218937 | ||
132 | 太平庄站 | 站长:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
133 | 壹度恒园站 | 站长:15931073366 |
值班:87627721 | ||
13582613817 | ||
134 | 北门里东站 | 站长:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
135 | 融兴家园站 | 站长:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
136 | 砂矿办站 | 站长:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
137 | 财政站 | 站长:18932548111 |
值班:87627989 | ||
13673163933 | ||
138 | 政府站 | 站长:13831168254 |
值班:85177852 | ||
139 | 文化街北站 | 站长:13930179646 |
值班:87627663 | ||
13722890952 | ||
140 | 正安南站 | 站长:13932155173 |
值班:87627787 | ||
13673215107 | ||
141 | 正安北站 | 站长:13932155173 |
值班:87627787 | ||
13673215107 | ||
142 | 大众街站 | 站长:18932548111 |
值班:87627989 | ||
13673163933 | ||
143 | 恒泰家园站 | 站长:13832378416 |
值班:87628382 | ||
13722795397 | ||
144 | 外贸公司站 | 站长:13832378416 |
值班:87628382 | ||
13722795397 | ||
145 | 金星小区站 | 站长:13930158669 |
值班:87627679 | ||
13582170395 | ||
146 | 常山影剧院站 | 站长:13930179646 |
值班:87627663 | ||
13722890952 | ||
147 | 天鹭家园站 | 站长:13582156856 |
值班:80760722 | ||
14730420722 | ||
87627727 | ||
13653317019 | ||
148 | 正定八中站 | 站长:13832378416 |
值班:87628382 | ||
13722795397 | ||
149 | 汽车站站 | 站长:13833393614 |
150 | 农村信用社站 | 站长:13903217919 |
值班:80761140 | ||
14730421140 | ||
151 | 力神锻压机站 | 站长:13932155173 |
值班:87627787 | ||
13673215107 | ||
152 | 利惠电脑站 | 站长:13582156856 |
值班:80760722 | ||
14730420722 | ||
87627727 | ||
13653317019 | ||
153 | 畜牧水产局站 | 站长:13903217919 |
值班:80761140 | ||
14730421140 | ||
154 | 综合执法局站 | 站长:15030196818 |
值班:80754647 | ||
18332444647 | ||
155 | 县干休所站 | 站长:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
156 | 和谐家园站 | 站长:13582156856 |
值班:80760722 | ||
14730420722 | ||
87627727 | ||
13653317019 | ||
157 | 北门里西站 | 站长:15030196818 |
值班:80754647 | ||
18332444647 | ||
158 | 烟草公司站 | 站长:15030196818 |
值班:80754647 | ||
18332444647 | ||
159 | 进修学校站 | 站长:15030196818 |
值班:80754647 | ||
18332444647 | ||
160 | 易水龙脉站 | 站长:18233122702 |
值班:80761440 | ||
14730421440 | ||
161 | 胜利街西站 | 站长:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
162 | 北里洋房站 | 站长:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
163 | 中行站 | 站长:13833393614 |
164 | 星河湾站 | 站长:13930180104 |
值班:87627656 | ||
13582172763 | ||
165 | 迎旭家苑站 | 站长:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
166 | 上澜亭站 | 站长:18233122702 |
值班:80761440 | ||
14730421440 | ||
167 | 御河上院站 | 站长:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
168 | 纪检委站 | 站长:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
169 | 兴城建设站 | 站长:13831168254 |
值班:87627919 | ||
13673182610 | ||
170 | 东门里北站 | 站长:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
171 | 小蜜蜂站 | 站长:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
172 | 东门里南站 | 站长:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
173 | 天逸城站 | 站长:15081119694 |
值班:87627786 | ||
13722857917 | ||
174 | 新华书店站 | 站长:13903217919 |
值班:80761140 | ||
14730421140 | ||
175 | 文化街南站 | 站长:13930179646 |
值班:87627663 | ||
13722890952 | ||
176 | 恒丰翠庭站 | 站长:13930158669 |
值班:87627679 | ||
13582170395 | ||
177 | 江南新城站 | 站长:15350559576 |
值班:87628136 | ||
13653218937 | ||
178 | 第一干休所站 | 站长:18932548111 |
值班:87627989 | ||
13673163933 | ||
179 | 地税局站 | 站长:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
180 | 农行站 | 站长:13630837499 |
值班:87627716 | ||
13630833517 | ||
181 | 网通站 | 站长:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
182 | 荣国花园 | 站长:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
183 | 农发行站 | 站长:13831168254 |
值班:87627919 | ||
13673182610 | ||
184 | 国税局家属院 | 站长:13833393614 |
185 | 正隆家属院站 | 站长:13832378416 |
值班:87628382 | ||
13722795397 | ||
186 | 电力局西家属院站 | 站长:13930158669 |
值班:87627679 | ||
13582170395 | ||
187 | 油泵厂家属院站 | 站长:13582156856 |
值班:80760722 | ||
14730420722 | ||
87627727 | ||
13653317019 | ||
188 | 三才家属院站 | 站长:13833393614 |
189 | 日杂公司站 | 站长:15176490655 |
值班:87627658 | ||
13673132183 | ||
190 | 西北街站 | 站长:13831168254 |
值班:87627919 | ||
13673182610 | ||
191 | 福门里站 | 站长:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
192 | 小商品二期站 | 站长:13933122614 |
值班:87627702 | ||
13582190792 | ||
193 | 金源花园站 | 站长:15931073366 |
值班:87627721 | ||
13582613817 | ||
194 | 东柏棠站 | 站长:13582156856 |
值班:80760722 | ||
14730420722 | ||
87627727 | ||
13653317019 | ||
195 | 阳光花园站 | 站长:15830966444 |
值班:87627918 | ||
13582177513 | ||
196 | 长线局站 | 站长:13582156856 |
值班:80760722 | ||
14730420722 | ||
87627727 | ||
13653317019 | ||
197 | 开元府站 | |
201 | 梅山集资楼站 | 站长:13513314999 |
值班:87627709 | ||
13582186153 | ||
202 | 南关二期站 | 站长:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 | ||
203 | 龙星家园站 | 站长:13930180104 |
值班:87627656 | ||
13582172763 | ||
215 | 南关站 | 站长:18032283689 |
值班:80825704 | ||
14730415704 |