2024年4月福州市公租房配租房源详情(赤星新苑)
2024-04-09
更新时间:2024-04-09 18:10:00作者:无忧百科
福州市红江小区公租房2024年4月配租房源详情
福州市四城区2024年第一次公租房实物配租房源明细表 | |||||||
序号 | 小区名称 | 楼栋号 | 房号 | 户型 | 建筑面积 | 市场评估租金 (元/㎡) | 备注 |
1 | 红江小区 | 1 | 309 | 一人型 | 33.39 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
2 | 红江小区 | 1 | 709 | 一人型 | 33.47 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
3 | 红江小区 | 1 | 513 | 一人型 | 33.47 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
4 | 红江小区 | 1 | 713 | 一人型 | 33.47 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
5 | 红江小区 | 1 | 314 | 一人型 | 47.87 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
6 | 红江小区 | 5 | 602 | 一人型 | 33.8 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
7 | 红江小区 | 5 | 605 | 一人型 | 33.89 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
8 | 红江小区 | 5 | 709 | 一人型 | 44.37 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
9 | 红江小区 | 5 | 312 | 一人型 | 44.37 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
10 | 红江小区 | 9 | 306 | 二人型 | 51.33 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
11 | 红江小区 | 9 | 708 | 一人型 | 32.91 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
12 | 红江小区 | 9 | 715 | 一人型 | 32.94 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
13 | 红江小区 | 9 | 716 | 一人型 | 32.94 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
14 | 红江小区 | 9 | 318 | 一人型 | 49.37 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
15 | 红江小区 | 11 | 702 | 一人型 | 33.38 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
16 | 红江小区 | 11 | 203 | 一人型 | 43.68 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
17 | 红江小区 | 11 | 703 | 一人型 | 43.62 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
18 | 红江小区 | 13 | 501 | 二人型 | 51.07 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
19 | 红江小区 | 13 | 706 | 一人型 | 44.01 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
20 | 红江小区 | 13 | 712 | 二人型 | 50.24 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
21 | 红江小区 | 12 | 508 | 二人型 | 52.51 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
22 | 红江小区 | 12 | 310 | 一人型 | 32.63 | 20 | 原廉租房建设规范配置房源 |
地址:福州市仓山区红江路35号
>>>2024福州四城区公租房第一次实物配租房源情况
>>>福州市四城区2024年第一次公租房实物配租公告