2024龙年贺岁纪念币兑换时间是什么时候
2024-01-03
更新时间:2024-01-03 21:31:18作者:无忧百科
2024年1月云南省成品油价格按机制调整
根据国家发展改革委网站2024年1月3日公布的成品油调价信息,自2024年1月3日24时起,国内汽、柴油(标准品)价格每吨分别提高200元、190元。调整后云南省各地区的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各地区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||
地区 | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |
昆明 | 9770 | 10356 | 10942 | 8715 | 7.23 | 7.85 | 8.43 | 7.43 |
曲靖 | 9870 | 10456 | 11042 | 8815 | 7.30 | 7.93 | 8.50 | 7.52 |
楚雄 | ||||||||
玉溪 | ||||||||
昭通 | 9970 | 10556 | 11142 | 8915 | 7.38 | 8.00 | 8.58 | 7.60 |
红河 | ||||||||
文山 | ||||||||
大理 | ||||||||
普洱 | 10070 | 10656 | 11242 | 9015 | 7.45 | 8.08 | 8.66 | 7.69 |
保山 | ||||||||
丽江 | ||||||||
版纳 | 10150 | 10736 | 11322 | 9095 | 7.51 | 8.14 | 8.72 | 7.76 |
德宏 | ||||||||
迪庆 | ||||||||
怒江 | ||||||||
临沧 | ||||||||
执行日期:2024年1月3日24时起 |