2024重庆龙年纪念币有多少枚剩余未兑换的?
2024-01-16
更新时间:2024-01-16 11:09:53作者:无忧百科
2024贺岁双色铜合金纪念币和纪念钞集中兑换期已经结束,各网点最新预约未兑换数量见文章。
中国银行(截止至1月16日10:00)
纪念币总分配数量:610000枚;已兑换数量:570901枚;剩余39099枚
各网点兑换数量
网点名称 | 网点地址 | 网点电话 | 总分配数量 | 线上已预约数量 | 已兑换数量 |
沙坪坝区 | - | - | 53000 | 53000 | 49304 |
凤天路支行 | 重庆市沙坪坝区凤天大道124附36号至附42号 | 023-65211321 | 7000 | 7000 | 6740 |
高新分行 | 重庆市沙坪坝区大学城中路21号附1,2,3,4号 | 023-65333761 | 10000 | 10000 | 9014 |
沙坪坝支行 | 重庆市沙坪坝区渝碚路39号 | 023-65409644 | 15000 | 15000 | 14247 |
高滩岩支行 | 重庆市沙坪坝区高滩岩正街31-8号、31-9号、31-10号、31-2-1号 | 023-65300947 | 7000 | 7000 | 6615 |
双碑支行 | 重庆市沙坪坝区双碑街34号附17号 | 023-65161263 | 7000 | 7000 | 6322 |
重大支行 | 重庆市沙坪坝区沙北街83号 | 023-65127196 | 7000 | 7000 | 6366 |
九龙坡区 | - | - | 53000 | 52980 | 50076 |
枫丹支行 | 重庆市九龙坡区枫丹路187、189、191号 | 023-68170792 | 7000 | 7000 | 6560 |
白市驿支行 | 重庆市九龙坡区白市驿镇白欣路15号附1号、附2号、附3号、附31号、附32号 | 023-68825017 | 8000 | 7980 | 7325 |
二郎支行 | 重庆市九龙坡区石新路218号附1、2、3号 | 023-68611334 | 8000 | 8000 | 7718 |
火炬大道支行 | 重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道13号3栋附7号、8号 | 023-68061583 | 8000 | 8000 | 7560 |
西彭支行 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城正街118号附5号 | 023-65836200 | 8000 | 8000 | 7437 |
九龙坡支行 | 重庆市九龙坡区杨家坪团结路1号 | 023-68429601 | 14000 | 14000 | 13476 |
南岸区 | - | - | 40000 | 40000 | 37261 |
南岸支行 | 重庆市南岸区南坪西路29号 | 023-62981522 | 9600 | 9600 | 9011 |
弹子石支行 | 重庆市南岸区弹子石街道石桥一村27号 | 023-62513336 | 7600 | 7600 | 6870 |
南湖路支行 | 重庆市南岸区南坪南湖路15号 | 023-62806759 | 7600 | 7600 | 7130 |
学府路支行 | 重庆市南岸区学府大道9号 | 023-62756750 | 7600 | 7600 | 7150 |
茶园新区支行 | 重庆市南岸区玉马路15号附1-4号 | 023-62450787 | 7600 | 7600 | 7100 |
大足区 | - | - | 10000 | 10000 | 7642 |
大足支行 | 重庆市大足区龙岗街道龙岗中路90号 | 023-43732517 | 6000 | 6000 | 4907 |
双桥支行 | 重庆市大足区双路街道双北路1号附4号 | 023-43332380 | 4000 | 4000 | 2735 |
江津区 | - | - | 16000 | 16000 | 15479 |
江津支行 | 重庆市江津区几江街道办事处武城大道1号 | 023-47543644 | 16000 | 16000 | 15479 |
永川区 | - | - | 10000 | 10000 | 8886 |
永川支行 | 重庆市永川区渝西大道中段1285号 | 023-49863857 | 5000 | 5000 | 4410 |
体育中心支行 | 重庆市永川区红河南路898、900、902、904号、888号附25、26、27、28号 | 023-49862491 | 3000 | 3000 | 2559 |
汇龙支行 | 重庆市永川区汇龙大道198号附88号、89号、90号、91号 | 023-49804785 | 2000 | 2000 | 1917 |
梁平区 | - | - | 6000 | 6000 | 5800 |
梁平支行 | 重庆市梁平区梁山路317号 | 023-53224515 | 6000 | 6000 | 5800 |
开州区 | - | - | 8000 | 8000 | 7319 |
开州支行 | 重庆市开州区开州大道中185号 | 023-52559602 | 8000 | 8000 | 7319 |
万州区 | - | - | 30000 | 30000 | 28903 |
万州分行 | 重庆市万州区白岩路121号 | 023-58252994 | 15000 | 15000 | 14555 |
北滨大道支行 | 重庆市万州区北滨大道二段998号附418-421号 | 023-58224674 | 15000 | 15000 | 14348 |
荣昌区 | - | - | 8000 | 8000 | 7754 |
荣昌支行 | 重庆市荣昌区昌元街道广场路75号 | 023-46742173 | 8000 | 8000 | 7754 |
合川区 | - | - | 8000 | 8000 | 7418 |
合川支行 | 重庆市合川区苏家街10号 | 023-42825627 | 5000 | 5000 | 4650 |
钓鱼城支行 | 重庆市合川区希尔安大道369号 | 023-42823769 | 3000 | 3000 | 2768 |
潼南区 | - | - | 4000 | 4000 | 3221 |
潼南支行 | 重庆市潼南区桂林街道办事处巴渝大道288号中国银行 | 023-81651026 | 4000 | 4000 | 3221 |
涪陵区 | - | - | 30000 | 30000 | 28049 |
涪陵分行 | 重庆市涪陵区广场环路2号 | 023-72229042 | 30000 | 30000 | 28049 |
黔江区 | - | - | 6000 | 6000 | 5330 |
黔江支行 | 重庆市黔江区城东街道解放路399号 | 023-79233950 | 6000 | 6000 | 5330 下一篇:不做预制菜,会成为餐馆新卖点吗?
相关文章为您推荐热门文章热门推荐最新文章 |